Passform & storlek
Vanliga strumpor:
Välj din normala EU-storlek. Ligger du mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större.
Kompression:
Storleken baseras på vadens omkrets. Mät där vaden är som bredast.
• Välj mindre storlek för tightare passform
• Välj större storlek för mer komfort
Strumpor
| EU | UK | US Men | US Women |
|---|---|---|---|
| 35–38 | 3–5.5 | 3.5–6 | 5–7.5 |
| 39–41 | 6.5–7.5 | 7–8 | 8.5–9.5 |
| 42–44 | 8–10 | 8.5–10.5 | 10–12 |
| 45–47 | 11–13 | 11.5–13.5 | 13–15 |
Kompressionsstrumpor
| Storlek | Vadomkrets (cm) | Vadomkrets (inch) | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| S | 27–32 | 10.6–12.6 | 37–42 | 4–8 |
| M | 33–39 | 13.0–15.4 | 38–44 | 5–9 |
| L | 40–45 | 15.7–17.7 | 39–45 | 6–10 |
| L+ | 40–45 | 15.7–17.7 | 44–47 | 9–12 |
Compression Calf Sleeves
| Storlek | Vadomkrets (cm) | Vadomkrets (inch) |
|---|---|---|
| S | 27–32 | 10.6–12.6 |
| M | 33–39 | 13.0–15.4 |
| L | 40–45 | 15.7–17.7 |
| XL | 46–49 | 18.1–19.3 |
✔ Normal passform enligt majoriteten av våra kunder
✔ Sitter på plats utan att glida ner
✔ Fri frakt över 399 kr
✔ Leverans inom 1–3 dagar